Benutzername | Registriert seit | Beiträge ![]() |
Letzter Besuch |
---|---|---|---|
AmunRa Ehrenmitglied | 24.10.2004 | 16.793 | 22.10.2014 |
Pax Ehemaliger Mitarbeiter Narr |
13.02.2007 | 12.229 | - |
Ocard Coldfire Night | 13.12.2005 | 12.004 | 28.09.2017 |
sachi Charged Blackness | 17.08.2005 | 11.190 | - |
anpera Wartower.de Staff | 16.12.2004 | 10.147 | 04.04.2018 |
Trollchen ehemaliger Mitarbeiter | 26.04.2005 | 10.026 | 04.04.2018 |
7 Ehemaliger Mitarbeiter | 03.06.2007 | 9.938 | 11.04.2017 |
Model Wartower.de Staff Moderator |
21.07.2007 | 9.319 | 21.06.2019 |
MasterZelgadis ehemaliger Mitarbeiter | 21.02.2005 | 8.581 | 19.01.2016 |
FFreak Mursaat Elementalist | 02.02.2006 | 7.036 | 15.05.2018 |
Ilvesheimer Stone Summit Giant Herder | 08.07.2007 | 6.393 | 16.06.2017 |
SheryO Stone Summit Giant Herder | 26.08.2007 | 6.276 | 18.03.2018 |
Genewen ehemaliger Mitarbeiter | 06.04.2007 | 6.019 | - |
Lyta Azure Shadow | 22.02.2005 | 5.936 | 26.08.2012 |
Monte Azure Shadow | 17.05.2005 | 5.890 | - |
Mel Guter Geist des Wartowers | 07.12.2004 | 5.853 | - |
DaS_BrOt_2MaL Siege Ice Golem | 16.07.2005 | 5.601 | 06.08.2013 |
Luthi Blessed Griffon | 03.01.2007 | 5.318 | 27.03.2018 |
Pinguman Ice Imp | 07.11.2007 | 5.059 | - |
Maria Ruderoff Ehemalige Mitarbeiterin | 09.08.2005 | 4.966 | 01.02.2018 |
Bewn Mountain Troll | 14.02.2006 | 4.935 | 03.04.2018 |
Silmar Alech Narr | 09.12.2007 | 4.892 | 04.04.2018 |
Sharyn Wartower.de Staff Administratorin |
10.05.2005 | 4.680 | - |
Zyntia Avicara Brave | 20.03.2006 | 4.658 | 19.02.2017 |
DerBibliothekar Avicara Brave | 08.03.2007 | 4.621 | 02.12.2016 |
DeBussy Ehrenmitglied Matschmagier™ |
02.04.2006 | 4.492 | 04.10.2012 |
Lunatic_NEo Ehemaliger Mitarbeiter | 05.09.2005 | 4.490 | 01.10.2014 |
Antiversum Tundra Giant | 07.06.2007 | 4.481 | - |
Alfredo Tundra Giant | 14.08.2007 | 4.456 | 01.11.2016 |
Ashantara Tundra Giant | 05.07.2005 | 4.456 | 27.11.2016 |